bodytop1
bodytop2
Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Marcelo Arevalo El Salvador 10,350 22
1 - Mate Pavic Croatia 10,350 22
3 - Harri Heliovaara Phần Lan 7,950 24
4 - Henry Patten England 7,950 25
5 - Kevin Krawietz Đức 6,270 20
6 - Tim Puetz Đức 6,180 19
7 4 Jordan Thompson Úc 5,460 18
8 1 Andrea Vavassori Ý 5,220 23
9 1 Simone Bolelli Ý 5,160 20
10 3 Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 4,855 16
11 3 Horacio Zeballos Argentina 4,855 19
12 - Max Purcell Úc 4,680 11
13 1 Lloyd Glasspool England 4,550 31
14 1 Nikola Mektic Croatia 4,520 25
15 2 Neal Skupski England 4,170 25
16 1 Julian Cash England 4,150 31
17 1 Michael Venus New Zealand 3,910 27
18 - Evan King Mỹ 3,175 34
19 1 Christian Harrison Mỹ 3,015 35
20 1 Andres Molteni Argentina 2,925 24
21 3 Joe Salisbury England 2,910 22
22 1 Maximo Gonzalez Argentina 2,820 20
23 1 Nathaniel Lammons Mỹ 2,780 26
24 1 Jackson Withrow Mỹ 2,780 34
25 13 Fabien Reboul Pháp 2,745 31
26 1 Andre Goransson Thụy Điển 2,590 24
27 1 John Peers Úc 2,565 30
28 2 Jamie Murray Scotland 2,550 32
29 1 Sem Verbeek Hà Lan 2,500 25
30 5 Rajeev Ram Mỹ 2,470 27
31 16 Sadio Doumbia Pháp 2,445 36
32 3 Edouard Roger-Vasselin Pháp 2,430 24
33 - Rohan Bopanna India 2,360 22
34 - Jan Zielinski Ba Lan 2,340 27
35 3 Rafael Matos Brazil 2,320 27
36 1 Yuki Bhambri India 2,320 28
37 6 Robert Galloway Mỹ 2,245 34
38 2 Hugo Nys Pháp 2,230 27
39 - Matthew Ebden South Africa 2,227 23
40 3 Manuel Guinard Pháp 2,220 26
41 1 Sander Arends Hà Lan 2,205 31
42 - Luke Johnson England 2,120 32
43 2 Sander Gille Bỉ 2,040 28
44 1 Alexander Erler Áo 2,012 33
45 1 Marcelo Melo Brazil 1,955 26
46 1 Constantin Frantzen Đức 1,910 33
47 2 Guido Andreozzi Argentina 1,910 34
48 2 Romain Arneodo Pháp 1,891 30
49 2 Francisco Cabral Portugal 1,825 32
50 3 Ariel Behar Uruguay 1,810 30
51 3 Santiago Gonzalez Mexico 1,805 32
52 - Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 1,770 27
53 3 Lucas Miedler Áo 1,753 33
54 3 Theo Arribage Pháp 1,725 41
55 5 Hendrik Jebens Đức 1,720 30
56 1 Ivan Dodig Croatia 1,635 27
57 3 Albano Olivetti Pháp 1,621 24
58 - Joran Vliegen Bỉ 1,610 30
59 - Mark Wallner Đức 1,531 39
59 - Jakob Schnaitter Đức 1,531 39
61 1 John Patrick Smith Úc 1,492 24
62 1 Gregoire Jacq Pháp 1,460 30
63 1 Orlando Luz Brazil 1,433 34
64 3 Fernando Romboli Brazil 1,425 36
65 1 Nicolas Barrientos Colombia 1,404 34
66 1 Patrik Rikl Mỹ 1,380 29
67 - Jj Tracy Mỹ 1,367 31
68 3 Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 1,352 30
69 1 N. Sriram Balaji India 1,342 30
70 1 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,330 30
71 1 Jean-Julien Rojer Hà Lan 1,320 25
72 - Robert Cash Mỹ 1,293 24
73 1 Matthew Christopher Romios Úc 1,286 38
74 1 Austin Krajicek Mỹ 1,276 25
75 3 Robin Haase Hà Lan 1,261 29
76 1 Skander Mansouri Tunisia 1,195 24
77 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,185 31
78 1 Piotr Matuszewski Ba Lan 1,168 31
79 - Diego Hidalgo Ecuador 1,157 27
80 - Ryan Seggerman Mỹ 1,135 35
81 - Mackenzie Mcdonald Mỹ 1,120 15
82 - Alex Michelsen Mỹ 1,095 13
83 6 Bart Stevens Hà Lan 1,095 28
84 1 Karol Drzewiecki Ba Lan 1,080 36
85 - David Pel Hà Lan 1,035 33
86 - Pedro Martinez Tây Ban Nha 1,000 21
87 3 Gonzalo Escobar Ecuador 995 23
88 1 Tomas Machac Cộng hòa Séc 990 13
89 1 Jakub Paul Thụy Sĩ 955 29
90 8 Vasil Kirkov Mỹ 945 35
91 5 Marcelo Demoliner Brazil 927 25
92 1 Matwe Middelkoop Hà Lan 916 28
93 1 Andreas Mies Đức 906 24
94 3 Cleeve Harper Canada 878 34
95 - Sebastian Korda Mỹ 870 10
96 3 Ray Ho Đài Loan 863 39
97 3 Patrik Trhac Mỹ 848 36
98 7 Vijay-Sundar Prashanth India 831 34
99 1 Inigo Cervantes Tây Ban Nha 822 35
100 1 Jaume Munar Tây Ban Nha 820 10